Innovation ? ou copie ?.... système EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), le porte-avions Fujian témoigne de l'avancée du pays en matière d'innovation, ...
Innovation ? ou copie ?
Les US ont développé le système EMALS entre 2010 et 2015, avec une mise en service en 2017 ...
Notons que le Fujian ne dispose pas de propulsion nucléaire ...
Ce qui est remarquable toutefois, c'est la rapidité de construction : 7 à 10 ans (là où le PANG français nécessitera plus de 15 ans ... dont 10 ans de pré-études, avant projets, dossiers de lancement, dossiers de réalisation ....)
CVN-68 | Nimitz | 31 mars 1967 | 22 juin 1968 | 13 mai 1972 | 3 mai 1975 | ~2025 | 450 millions | 635 millions |
CVN-69 | Dwight D. Eisenhower | 29 juin 1970 | 15 août 1970 | 11 octobre 1975 | 18 octobre 1977 | ~2027 | 550 millions | 679 millions |
CVN-70 | Carl Vinson | 5 avril 1974 | 11 octobre 1975 | 15 mars 1980 | 13 mars 1982 | ~2030 | 750 millions | 956 millions |
CVN-71 | Theodore Roosevelt | 30 septembre 1980 | 31 octobre 1981 | 27 octobre 1984 | 25 octobre 1986 | ~2034 | 1,2 milliard | s.o. |
CVN-72 | Abraham Lincoln | 27 décembre 1982 | 3 novembre 1984 | 13 février 1988 | 11 novembre 1989 | ~2039 | 1,55 milliard | s.o. |
CVN-73 | George Washington | 27 décembre 1982 | 25 août 1986 | 21 juillet 1990 | 4 juillet 1992 | ~2042 | 1,55 milliard | 3,5 milliards |
CVN-74 | John C. Stennis | 29 mars 1988 | 13 mars 1991 | 11 novembre 1993 | 9 décembre 1995 | ~2045 | 1,85 milliard | 3,5 milliards |
CVN-75 | Harry S. Truman | 30 juin 1988 | 29 novembre 1993 | 7 septembre 1996 | 25 juillet 1998 | ~2048 | 1,85 milliard | s.o. |
CVN-76 | Ronald Reagan | 8 décembre 1994 | 12 février 1998 | 4 mars 2001 | 12 juillet 2003 | ~2053 | 2,5 milliards | 4,3 milliards |
CVN-77 | George H. W. Bush | 26 janvier 2001 | 6 septembre 2003 | 9 octobre 2006 | 10 janvier 2009 | ~2059 | 3,8 milliards | 6,2 milliards |
Bonjour,Innovation ? ou copie ?
Les US ont développé le système EMALS entre 2010 et 2015, avec une mise en service en 2017 ...
Notons que le Fujian ne dispose pas de propulsion nucléaire ...
Attention à ne pas additionner les choux et les carottes : les 75 appareils du Gerald Ford sont 75 véritables avions... les 100 du Type 4 incluent des hélicoptères et des drones ...Le Type 004 devrait surpasser la classe Ford, qui transporte environ 75 appareils, car le porte-avions chinois devrait emporter entre 70 et 100 appareils, dont des chasseurs à voilure fixe, des avions de détection et de contrôle aériens, des hélicoptères de lutte anti-sous-marine et des avions de chasse de 6e génération.